Language

ระบบสืบค้นหนังสือราชการ

สืบค้นหนังสือราชการ  Export to Excel

 Filters
เรื่อง contains
ผู้รับเรื่อง contains
   
Page  First Previous Next Last  of 447
     Records 5281 to 5295 of 6691     
Records per page 
ที่
ที่ ศธ.
ลงวันที่
จาก
เรื่อง
ผู้รับเรื่อง
หมายเหตุ
5293 0210.6801/0860 5ส.ค.57 ผอ.กศน.เมือง เบิกค่าไฟฟ้าเดือนก.ค.จำนวน 7257.25 บาท ปุณิกา  
5294 0210.6801/0862 5ส.ค.57 ผอ.กศน.เมือง เบิกค่าน้ำประปาเดือนมิ.ย.-ก.ค.57 จำนวน 824 บาท ปุณิกา  
5295 0210.6801/0863 5ส.ค.57 ผอ.กศน.เมือง เบิกค่าขยะมูลฝอย จำนวน 160 บาท ปุณิกา  
5296 0210.6801/0864 5ส.ค.57 ผอ.กศน.เมือง เบิกค่าตอบแทน จำนวน 2,400 บาท ปุณิกา  
5297 0210.6801/0880 5ส.ค.57 ผอ.กศน.เมือง เบิกค่ารักษาพยาบาล จำนวน 3,960 บาท ปุณิกา  
5298 ลพ0017.1/ว9993 6ส.ค.57 ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของจังหวัดลำพูน ธนพันธ์  
5299 0210.6802/836 4ส.ค.57 ผอ.กศน.ทุ่งหัวช้าง การส่งแบบสรุปผลการประเมินดัชนีตัวชี้วัดความโปร่งใสของสำนักงาน กศน. ยุทธศาสาตร์  
5300 0210.6802/742 15ก.ค.57 ผอ.กศน.ทุ่งหัวช้าง เบิกค่าเดินทางไปราชการ จำนวน 4,500 บาท จันทนา  
5301 0210.6802/768 18ก.ค.57 ผอ.กศน.ทุ่งหัวช้าง เบิกค่าเดินทางไปราชการ จำนวน 4,800 บาท จันทนา  
5302 0210.6802/789 25ก.ค.57 ผอ.กศน.ทุ่งหัวช้าง เบิกค่าสาธารณูปโภค จำนวน 100 บาท จันทนา  
5303 0210.6802/788 25มิ.ย.57 ผอ.กศน.ทุ่งหัวช้าง เบิกค่าน้ำประปา จำนวน 270 บาท จันทนา  
5304 0210.6802/786 25ก.ค.57 ผอ.กศน.ทุ่งหัวช้าง เบิกค่าไฟฟ้า จำนวน 1,574.45 บาท จันทนา  
5305 0210.6802/779 22ก.ค.57 ผอ.กศน.ทุ่งหัวช้าง เบิกค่าเดินทางไปราชการ จำนวน 400 บาท จันทนา  
5306 0210.6802/777 22ก.ค.57 ผอ.กศน.ทุ่งหัวช้าง เบิกค่าโทรศัพท์ จำนวน 290.72 บาท จันทนา  
5307 0210.6802/727 13มิ.ย.57 ผอ.กศน.ทุ่งหัวช้าง เบิกค่าเดินทางไปราชการ จำนวน 12,495 บาท จันทนา  
 งานสารบรรณ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน ถ.ลำพูน-ริมปิง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000 โทร. 053-511295 โทรสาร. 053-561255 พัฒนาโดยกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ