บันทึกค่าสาธารณูปโภค หน่วยงาน/สถานศึกษาในสังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน

สถานศึกษา contains
ประจำเดือน contains
   
Page 
 of 5
     Records 1 to 25 of 108
    
 
สถานศึกษา
ประจำเดือน
ค่าไฟฟ้า
ค่าน้ำประปา
ค่าน้ำมัน
ค่าโทรศัพท์
ค่าอินเทอร์เน็ต
ค่ามือถือ
ค่าไปรษณีย์
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวมทั้งสิ้น
1. จังหวัด ตุลาคม 13,940.06 1,459.48 12,390.00 372.04 7,000.00 3,155.43 512.00 0.00 38,829.01
2. จังหวัด พฤศจิกายน 9,515.80 1,320.81 9,985.00 518.41 7,000.00 3,155.43 913.00 0.00 32,408.45
3. จังหวัด ธันวาคม 10,467.11 1,390.14 13,305.00 353.75 7,000.00 3,155.43 535.00 0.00 36,206.43
4. จังหวัด มกราคม 7,824.64 1,829.33 17,780.00 350.69 7,000.00 3,155.43 710.00 0.00 38,650.09
5. จังหวัด กุมภาพันธ์ 7,677.70 1,921.99 12,520.00 359.84 5,000.00 3,155.43 1,661.00 0.00 32,295.96
6. จังหวัด มีนาคม 8,367.70 1,297.70 16,130.00 384.23 5,000.00 3,155.43 665.00 0.00 35,000.06
7. จังหวัด เมษายน 14,028.24 1,343.92 10,160.00 0.00 5,000.00 3,155.43 343.00 0.00 34,030.59
8. จังหวัด พฤษภาคม 17,011.72 1,713.71 5,455.00 551.97 5,000.00 3,807.06 0.00 0.00 33,539.46
9. จังหวัด มิถุนายน 15,356.69 2,246.30 13,840.00 475.73 5,000.00 3,846.93 1,214.00 0.00 41,979.65
10. จังหวัด กรกฎาคม 17,719.38 1,621.26 0.00 0.00 0.00 0.00 432.00 0.00 19,772.64
11. จังหวัด สิงหาคม 14,700.40 1,528.82 10,610.00 375.09 5,000.00 2,941.43 799.00 0.00 35,954.74
12. จังหวัด กันยายน 16,270.85 1,089.80 4,280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,640.65
13. เมือง ตุลาคม 7,670.40 2,050.28 0.00 110.80 2,331.29 999.38 0.00 0.00 13,162.15
14. เมือง พฤศจิกายน 5,813.60 1,656.79 0.00 123.00 2,331.29 999.38 0.00 0.00 10,924.06
15. เมือง ธันวาคม 6,593.00 1,749.24 0.00 110.80 2,331.29 999.38 0.00 0.00 11,783.71
16. เมือง มกราคม 5,288.18 1,864.96 0.00 107.75 2,010.29 999.38 0.00 0.00 10,270.56
17. เมือง กุมภาพันธ์ 5,052.91 2,978.56 0.00 110.80 2,010.29 999.38 0.00 0.00 11,151.94
18. เมือง มีนาคม 7,757.51 2,699.93 0.00 104.70 2,010.29 999.38 0.00 0.00 13,571.81
19. เมือง เมษายน 12,291.58 4,371.70 0.00 0.00 2,020.19 999.38 0.00 0.00 19,682.85
20. เมือง พฤษภาคม 11,259.37 4,162.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,422.10
21. เมือง มิถุนายน 0.00 3,280.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,280.81
22. เมือง กรกฎาคม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23. เมือง สิงหาคม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24. เมือง กันยายน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25. ป่าซาง ตุลาคม 4,306.39 384.00 0.00 101.65 1,699.99 0.00 0.00 0.00 6,492.03
      รวม: 218,913.23 รวม: 43,962.26 รวม: 126,455.00 รวม: 4,511.25 รวม: 74,744.92 รวม: 39,679.09 รวม: 7,784.00 รวม: 0.00 รวม: 516,049.75
Page 
 of 5
     Records 1 to 25 of 108
    
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน กศน. จังหวัดลำพูน