บันทึกค่าสาธารณูปโภค หน่วยงาน/สถานศึกษาในสังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน

สถานศึกษา contains
ประจำเดือน contains
   
Page 
 of 5
     Records 26 to 50 of 108
    
 
สถานศึกษา
ประจำเดือน
ค่าไฟฟ้า
ค่าน้ำประปา
ค่าน้ำมัน
ค่าโทรศัพท์
ค่าอินเทอร์เน็ต
ค่ามือถือ
ค่าไปรษณีย์
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวมทั้งสิ้น
26. ป่าซาง พฤศจิกายน 4,014.12 616.00 0.00 101.65 1,699.99 0.00 0.00 0.00 6,431.76
27. ป่าซาง ธันวาคม 3,068.51 388.00 0.00 101.65 1,699.99 0.00 0.00 0.00 5,258.15
28. ป่าซาง มกราคม 2,256.75 795.00 0.00 101.65 1,699.99 0.00 0.00 0.00 4,853.39
29. ป่าซาง กุมภาพันธ์ 2,432.44 760.00 0.00 101.65 963.00 0.00 0.00 0.00 4,257.09
30. ป่าซาง มีนาคม 5,556.60 780.00 0.00 113.85 963.00 0.00 0.00 0.00 7,413.45
31. ป่าซาง เมษายน 9,121.57 735.00 0.00 101.65 963.00 0.00 0.00 0.00 10,921.22
32. ป่าซาง พฤษภาคม 9,518.48 575.00 0.00 107.75 963.00 0.00 0.00 0.00 11,164.23
33. ป่าซาง มิถุนายน 9,164.66 630.00 0.00 101.65 963.00 0.00 0.00 0.00 10,859.31
34. ป่าซาง สิงหาคม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
35. ป่าซาง กรกฎาคม 7,429.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,429.74
36. ป่าซาง กันยายน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
37. บ้านโฮ่ง ตุลาคม 5,747.33 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 6,747.33
38. บ้านโฮ่ง พฤศจิกายน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00
39. บ้านโฮ่ง ธันวาคม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00
40. บ้านโฮ่ง มกราคม 0.00 0.00 0.00 0.00 1,699.99 1,000.00 0.00 0.00 2,699.99
41. บ้านโฮ่ง กุมภาพันธ์ 0.00 0.00 0.00 115.56 963.00 1,000.00 0.00 0.00 2,078.56
42. บ้านโฮ่ง มีนาคม 0.00 0.00 0.00 0.00 963.00 1,000.00 0.00 0.00 1,963.00
43. บ้านโฮ่ง เมษายน 0.00 0.00 0.00 0.00 963.00 1,000.00 0.00 0.00 1,963.00
44. บ้านโฮ่ง พฤษภาคม 0.00 0.00 0.00 147.66 963.00 1,000.00 0.00 0.00 2,110.66
45. บ้านโฮ่ง มิถุนายน 0.00 0.00 0.00 0.00 963.00 1,000.00 0.00 0.00 1,963.00
46. บ้านโฮ่ง กรกฎาคม 0.00 0.00 0.00 0.00 963.00 1,000.00 0.00 0.00 1,963.00
47. บ้านโฮ่ง สิงหาคม 0.00 0.00 0.00 0.00 963.00 1,000.00 0.00 0.00 1,963.00
48. บ้านโฮ่ง กันยายน 0.00 0.00 0.00 0.00 963.00 1,000.00 0.00 0.00 1,963.00
49. แม่ทา ตุลาคม 2,739.08 128.00 0.00 123.00 1,699.00 0.00 0.00 0.00 4,689.08
50. แม่ทา พฤศจิกายน 2,384.66 182.00 0.00 356.36 1,699.00 0.00 0.00 0.00 4,622.02
      รวม: 63,433.94 รวม: 5,589.00 รวม: 0.00 รวม: 1,574.08 รวม: 22,716.96 รวม: 12,000.00 รวม: 0.00 รวม: 0.00 รวม: 105,313.98
Page 
 of 5
     Records 26 to 50 of 108
    
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน กศน. จังหวัดลำพูน