บันทึกค่าสาธารณูปโภค หน่วยงาน/สถานศึกษาในสังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน

สถานศึกษา contains
ประจำเดือน contains
   
Page 
 of 5
     Records 51 to 75 of 108
    
 
สถานศึกษา
ประจำเดือน
ค่าไฟฟ้า
ค่าน้ำประปา
ค่าน้ำมัน
ค่าโทรศัพท์
ค่าอินเทอร์เน็ต
ค่ามือถือ
ค่าไปรษณีย์
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวมทั้งสิ้น
51. แม่ทา ธันวาคม 2,508.30 149.00 0.00 0.00 1,699.00 0.00 0.00 0.00 4,356.30
52. แม่ทา มกราคม 1,856.27 218.00 0.00 387.66 1,699.99 0.00 0.00 0.00 4,161.92
53. แม่ทา กุมภาพันธ์ 1,922.46 156.00 0.00 113.85 963.00 0.00 0.00 0.00 3,155.31
54. แม่ทา มีนาคม 2,741.74 239.00 0.00 162.64 963.00 0.00 0.00 0.00 4,106.38
55. แม่ทา เมษายน 2,483.84 248.00 0.00 0.00 963.00 0.00 0.00 0.00 3,694.84
56. แม่ทา พฤษภาคม 2,929.10 239.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,168.10
57. แม่ทา มิถุนายน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
58. แม่ทา กรกฎาคม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
59. แม่ทา สิงหาคม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
60. แม่ทา กันยายน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
61. ลี้ ตุลาคม 3,309.22 60.00 0.00 110.21 1,284.00 999.38 0.00 0.00 5,762.81
62. ลี้ พฤศจิกายน 2,575.65 95.00 0.00 163.71 1,284.00 999.38 0.00 0.00 5,117.74
63. ลี้ ธันวาคม 3,251.89 95.00 0.00 129.47 1,284.00 999.38 0.00 0.00 5,759.74
64. ลี้ มกราคม 2,668.84 251.00 0.00 138.03 1,284.00 999.38 0.00 0.00 5,341.25
65. ลี้ กุมภาพันธ์ 2,758.27 152.00 0.00 116.00 1,284.00 999.38 0.00 0.00 5,309.65
66. ลี้ มีนาคม 3,723.00 260.00 0.00 110.21 963.00 999.38 0.00 0.00 6,055.59
67. ลี้ เมษายน 4,106.33 383.00 0.00 112.35 963.00 999.38 0.00 0.00 6,564.06
68. ลี้ พฤษภาคม 4,068.35 173.00 0.00 133.75 963.00 999.38 0.00 0.00 6,337.48
69. ลี้ มิถุนายน 3,731.65 233.00 0.00 129.47 963.00 999.38 0.00 0.00 6,056.50
70. ลี้ กรกฎาคม 3,959.00 180.00 0.00 101.65 963.00 999.38 0.00 0.00 6,203.03
71. ลี้ สิงหาคม 3,372.09 90.00 0.00 153.01 963.00 999.38 0.00 0.00 5,577.48
72. ลี้ กันยายน 3,770.11 110.00 0.00 148.73 963.00 999.38 0.00 0.00 5,991.22
73. ทุ่งหัวช้าง ตุลาคม 0.00 60.00 0.00 0.00 1,699.99 0.00 0.00 320.00 2,079.99
74. ทุ่งหัวช้าง พฤศจิกายน 0.00 80.00 0.00 0.00 1,699.99 0.00 0.00 845.00 2,624.99
75. ทุ่งหัวช้าง ธันวาคม 0.00 70.00 0.00 0.00 1,699.99 0.00 0.00 680.00 2,449.99
      รวม: 55,736.11 รวม: 3,541.00 รวม: 0.00 รวม: 2,210.74 รวม: 24,548.96 รวม: 11,992.56 รวม: 0.00 รวม: 1,845.00 รวม: 99,874.37
Page 
 of 5
     Records 51 to 75 of 108
    
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน กศน. จังหวัดลำพูน