บันทึกค่าสาธารณูปโภค หน่วยงาน/สถานศึกษาในสังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน

สถานศึกษา contains
ประจำเดือน contains
   
Page 
 of 5
     Records 76 to 100 of 108
    
 
สถานศึกษา
ประจำเดือน
ค่าไฟฟ้า
ค่าน้ำประปา
ค่าน้ำมัน
ค่าโทรศัพท์
ค่าอินเทอร์เน็ต
ค่ามือถือ
ค่าไปรษณีย์
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวมทั้งสิ้น
76. ทุ่งหัวช้าง มกราคม 0.00 115.00 0.00 0.00 1,699.99 0.00 0.00 380.00 2,194.99
77. ทุ่งหัวช้าง กุมภาพันธ์ 0.00 80.00 0.00 0.00 963.00 0.00 0.00 350.00 1,393.00
78. ทุ่งหัวช้าง มีนาคม 0.00 85.00 0.00 0.00 963.00 0.00 0.00 765.00 1,813.00
79. ทุ่งหัวช้าง เมษายน 0.00 100.00 0.00 0.00 963.00 0.00 0.00 310.00 1,373.00
80. ทุ่งหัวช้าง พฤษภาคม 0.00 80.00 0.00 0.00 963.00 0.00 0.00 430.00 1,473.00
81. ทุ่งหัวช้าง มิถุนายน 0.00 45.00 0.00 0.00 963.00 0.00 0.00 420.00 1,428.00
82. ทุ่งหัวช้าง กรกฎาคม 0.00 60.00 0.00 0.00 963.00 0.00 0.00 32.00 1,055.00
83. ทุ่งหัวช้าง สิงหาคม 0.00 75.00 0.00 0.00 963.00 0.00 0.00 325.00 1,363.00
84. ทุ่งหัวช้าง กันยายน 0.00 45.00 0.00 0.00 963.00 0.00 0.00 325.00 1,333.00
85. บ้านธิ ตุลาคม 1,443.44 165.00 0.00 107.00 1,699.99 0.00 0.00 0.00 3,415.43
86. บ้านธิ พฤศจิกายน 1,167.58 230.00 0.00 107.00 1,699.99 0.00 0.00 0.00 3,204.57
87. บ้านธิ ธันวาคม 1,239.33 170.00 0.00 107.00 1,699.99 0.00 0.00 0.00 3,216.32
88. บ้านธิ มกราคม 1,207.01 155.00 0.00 107.00 1,699.99 0.00 0.00 0.00 3,169.00
89. บ้านธิ กุมภาพันธ์ 1,016.46 195.00 0.00 107.00 936.00 0.00 0.00 0.00 2,254.46
90. บ้านธิ มีนาคม 1,386.29 165.00 0.00 107.00 936.00 0.00 0.00 0.00 2,594.29
91. บ้านธิ เมษายน 1,021.75 215.00 0.00 107.00 936.00 0.00 0.00 0.00 2,279.75
92. บ้านธิ พฤษภาคม 1,016.46 384.00 0.00 107.00 936.00 0.00 0.00 0.00 2,443.46
93. บ้านธิ มิถุนายน 1,175.76 170.00 0.00 107.00 936.00 0.00 0.00 0.00 2,388.76
94. บ้านธิ กรกฎาคม 1,329.55 0.00 0.00 111.28 936.00 0.00 0.00 0.00 2,376.83
95. บ้านธิ สิงหาคม 1,192.22 0.00 0.00 109.14 936.00 0.00 0.00 0.00 2,237.36
96. บ้านธิ กันยายน 1,663.85 0.00 0.00 111.28 936.00 0.00 0.00 0.00 2,711.13
97. เวียงหนองล่อง ตุลาคม 0.00 0.00 0.00 107.00 1,699.99 0.00 0.00 0.00 1,806.99
98. เวียงหนองล่อง พฤศจิกายน 0.00 0.00 0.00 107.00 1,699.99 0.00 0.00 0.00 1,806.99
99. เวียงหนองล่อง ธันวาคม 0.00 0.00 0.00 107.00 1,699.99 0.00 0.00 0.00 1,806.99
100. เวียงหนองล่อง มกราคม 0.00 0.00 0.00 107.00 1,699.99 0.00 0.00 0.00 1,806.99
      รวม: 14,859.70 รวม: 2,534.00 รวม: 0.00 รวม: 1,722.70 รวม: 30,491.91 รวม: 0.00 รวม: 0.00 รวม: 3,337.00 รวม: 52,945.31
Page 
 of 5
     Records 76 to 100 of 108
    
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน กศน. จังหวัดลำพูน