บันทึกค่าสาธารณูปโภค หน่วยงาน/สถานศึกษาในสังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน

สถานศึกษา contains
ประจำเดือน contains
   
Page 
 of 5
     Records 1 to 25 of 109
    
 
สถานศึกษา
ประจำเดือน
ค่าไฟฟ้า
ค่าน้ำประปา
ค่าน้ำมัน
ค่าโทรศัพท์
ค่าอินเทอร์เน็ต
ค่ามือถือ
ค่าไปรษณีย์
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวมทั้งสิ้น
1. ห้องสมุด/ตำบล จังหวัด ตุลาคม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2. ห้องสมุด/ตำบล จังหวัด พฤศจิกายน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3. ห้องสมุด/ตำบล จังหวัด ธันวาคม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4. ห้องสมุด/ตำบล จังหวัด มกราคม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5. ห้องสมุด/ตำบล จังหวัด กุมภาพันธ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6. ห้องสมุด/ตำบล จังหวัด มีนาคม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7. ห้องสมุด/ตำบล จังหวัด เมษายน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8. ห้องสมุด/ตำบล จังหวัด พฤษภาคม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9. ห้องสมุด/ตำบล จังหวัด มิถุนายน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10. ห้องสมุด/ตำบล จังหวัด กรกฎาคม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11. ห้องสมุด/ตำบล จังหวัด สิงหาคม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12. ห้องสมุด/ตำบล จังหวัด กันยายน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13. ห้องสมุด/ตำบล เมือง ตุลาคม 1,229.86 192.60 0.00 101.65 0.00 0.00 0.00 0.00 1,524.11
14. ห้องสมุด/ตำบล เมือง พฤศจิกายน 1,454.48 325.28 0.00 101.65 0.00 0.00 0.00 0.00 1,881.41
15. ห้องสมุด/ตำบล เมือง ธันวาคม 1,318.54 428.00 0.00 101.65 0.00 0.00 0.00 0.00 1,848.19
16. ห้องสมุด/ตำบล เมือง มกราคม 625.97 570.80 0.00 101.65 0.00 0.00 0.00 0.00 1,298.42
17. ห้องสมุด/ตำบล เมือง กุมภาพันธ์ 713.24 666.61 0.00 101.65 749.00 0.00 0.00 0.00 2,230.50
18. ห้องสมุด/ตำบล เมือง มีนาคม 842.68 643.61 0.00 101.65 749.00 0.00 0.00 0.00 2,336.94
19. ห้องสมุด/ตำบล เมือง เมษายน 687.56 492.20 0.00 101.65 749.00 0.00 0.00 0.00 2,030.41
20. ห้องสมุด/ตำบล เมือง พฤษภาคม 0.00 643.61 0.00 101.65 749.00 0.00 0.00 0.00 1,494.26
21. ห้องสมุด/ตำบล เมือง มิถุนายน 454.08 325.28 0.00 107.75 749.00 0.00 0.00 0.00 1,636.11
22. ห้องสมุด/ตำบล เมือง กรกฎาคม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23. ห้องสมุด/ตำบล เมือง สิงหาคม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24. ห้องสมุด/ตำบล เมือง กันยายน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25. ห้องสมุด/ตำบล ป่าซาง ตุลาคม 1,653.15 165.00 0.00 111.28 2,762.60 0.00 0.00 0.00 4,692.03
      รวม: 8,979.56 รวม: 4,452.99 รวม: 0.00 รวม: 1,032.23 รวม: 6,507.60 รวม: 0.00 รวม: 0.00 รวม: 0.00 รวม: 20,972.38
Page 
 of 5
     Records 1 to 25 of 109
    
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน กศน. จังหวัดลำพูน