สถานศึกษา contains
ประจำเดือน contains
   
Page 
 of 4
     Records 76 to 96 of 96
    
 
สถานศึกษา
ประจำเดือน
ค่าไฟฟ้า
ค่าน้ำประปา
ค่าน้ำมัน
ค่าโทรศัพท์
ค่าอินเทอร์เน็ต
ค่ามือถือ
ค่าไปรษณีย์
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวมทั้งสิ้น
76. บ้านธิ มกราคม 2,169.36 20.00 0.00 107.00 1,712.00 0.00 0.00 0.00 4,008.36
77. บ้านธิ กุมภาพันธ์ 1,924.32 20.00 0.00 107.00 1,712.00 0.00 0.00 0.00 3,763.32
78. บ้านธิ มีนาคม 1,956.16 20.00 0.00 107.00 1,712.00 0.00 0.00 0.00 3,795.16
79. บ้านธิ เมษายน 1,883.69 20.00 0.00 107.00 1,712.00 0.00 0.00 0.00 3,722.69
80. บ้านธิ พฤษภาคม 2,202.07 20.00 0.00 107.00 1,712.00 0.00 0.00 0.00 4,041.07
81. บ้านธิ มิถุนายน 1,711.23 20.00 0.00 107.00 1,712.00 0.00 0.00 0.00 3,550.23
82. บ้านธิ กรกฎาคม 2,051.22 20.00 0.00 107.00 1,712.00 0.00 0.00 0.00 3,890.22
83. บ้านธิ สิงหาคม 2,324.18 20.00 0.00 0.00 1,712.00 0.00 0.00 0.00 4,056.18
84. บ้านธิ กันยายน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
85. เวียงหนองล่อง ตุลาคม 0.00 84.00 0.00 111.28 963.00 0.00 0.00 0.00 1,158.28
86. เวียงหนองล่อง พฤศจิกายน 0.00 222.00 0.00 109.14 963.00 0.00 0.00 0.00 1,294.14
87. เวียงหนองล่อง ธันวาคม 0.00 300.00 0.00 107.00 963.00 0.00 0.00 0.00 1,370.00
88. เวียงหนองล่อง มกราคม 0.00 258.00 0.00 113.42 963.00 0.00 0.00 0.00 1,334.42
89. เวียงหนองล่อง กุมภาพันธ์ 0.00 138.00 0.00 107.00 963.00 0.00 0.00 0.00 1,208.00
90. เวียงหนองล่อง มีนาคม 0.00 204.00 0.00 107.00 963.00 0.00 0.00 0.00 1,274.00
91. เวียงหนองล่อง เมษายน 0.00 162.00 0.00 107.00 963.00 0.00 0.00 0.00 1,232.00
92. เวียงหนองล่อง พฤษภาคม 0.00 240.00 0.00 107.00 963.00 0.00 0.00 0.00 1,310.00
93. เวียงหนองล่อง มิถุนายน 0.00 30.00 0.00 107.00 963.00 0.00 0.00 0.00 1,100.00
94. เวียงหนองล่อง กรกฎาคม 0.00 144.00 0.00 107.00 963.00 0.00 0.00 0.00 1,214.00
95. เวียงหนองล่อง สิงหาคม 0.00 48.00 0.00 107.00 963.00 0.00 0.00 0.00 1,118.00
96. เวียงหนองล่อง กันยายน 0.00 0.00 0.00 107.00 963.00 0.00 0.00 0.00 1,070.00
      รวม: 16,222.23 รวม: 1,990.00 รวม: 0.00 รวม: 2,045.84 รวม: 25,252.00 รวม: 0.00 รวม: 0.00 รวม: 0.00 รวม: 45,510.07
Page 
 of 4
     Records 76 to 96 of 96
    
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน กศน. จังหวัดลำพูน