สถานศึกษา contains
ประจำเดือน contains
   
Page 
 of 4
     Records 1 to 25 of 96
    
 
สถานศึกษา
ประจำเดือน
ค่าไฟฟ้า
ค่าน้ำประปา
ค่าน้ำมัน
ค่าโทรศัพท์
ค่าอินเทอร์เน็ต
ค่ามือถือ
ค่าไปรษณีย์
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวมทั้งสิ้น
1. เมือง ตุลาคม 8,184.70 1,541.23 0.00 240.75 1,273.30 0.00 128.00 0.00 11,367.98
2. เมือง พฤศจิกายน 5,585.63 1,518.12 0.00 246.85 1,273.30 0.00 32.00 0.00 8,655.90
3. เมือง ธันวาคม 4,635.29 1,795.46 0.00 240.75 1,273.30 0.00 270.00 0.00 8,214.80
4. เมือง มกราคม 3,975.55 2,027.12 0.00 246.85 1,273.30 0.00 450.00 0.00 7,972.82
5. เมือง กุมภาพันธ์ 3,552.72 1,633.68 0.00 277.34 1,904.60 0.00 55.00 0.00 7,423.34
6. เมือง มีนาคม 6,254.59 1,749.24 0.00 240.75 1,904.60 0.00 32.00 0.00 10,181.18
7. เมือง เมษายน 7,631.29 2,351.65 0.00 243.80 1,904.60 0.00 0.00 0.00 12,131.34
8. เมือง พฤษภาคม 13,782.67 3,907.32 0.00 101.65 1,904.60 0.00 0.00 0.00 19,696.24
9. เมือง มิถุนายน 8,580.04 1,818.63 0.00 101.65 1,904.60 0.00 18.00 0.00 12,422.92
10. เมือง กรกฎาคม 10,503.31 1,425.67 0.00 0.00 1,904.60 0.00 0.00 0.00 13,833.58
11. เมือง สิงหาคม 0.00 1,471.89 0.00 0.00 1,904.60 0.00 0.00 0.00 3,376.49
12. เมือง กันยายน 0.00 0.00 0.00 0.00 1,904.60 0.00 0.00 0.00 1,904.60
13. ป่าซาง ตุลาคม 4,318.46 850.00 0.00 101.65 963.00 0.00 0.00 0.00 6,233.11
14. ป่าซาง พฤศจิกายน 3,915.23 770.00 0.00 101.65 963.00 0.00 0.00 0.00 5,749.88
15. ป่าซาง ธันวาคม 3,006.34 500.00 0.00 101.65 963.00 0.00 0.00 0.00 4,570.99
16. ป่าซาง มกราคม 2,325.55 710.00 0.00 101.65 963.00 0.00 0.00 0.00 4,100.20
17. ป่าซาง กุมภาพันธ์ 1,949.14 805.00 0.00 101.65 963.00 0.00 0.00 0.00 3,818.79
18. ป่าซาง มีนาคม 4,006.48 1,070.00 0.00 101.65 963.00 0.00 0.00 0.00 6,141.13
19. ป่าซาง เมษายน 5,078.98 820.00 0.00 101.65 963.00 0.00 0.00 0.00 6,963.63
20. ป่าซาง พฤษภาคม 5,470.85 915.00 0.00 101.65 963.00 0.00 0.00 0.00 7,450.50
21. ป่าซาง มิถุนายน 4,547.87 810.00 0.00 101.65 963.00 0.00 0.00 0.00 6,422.52
22. ป่าซาง สิงหาคม 0.00 0.00 0.00 0.00 963.00 0.00 0.00 0.00 963.00
23. ป่าซาง กรกฎาคม 5,501.78 715.00 0.00 101.65 963.00 0.00 0.00 0.00 7,281.43
24. ป่าซาง กันยายน 0.00 0.00 0.00 0.00 963.00 0.00 0.00 0.00 963.00
25. บ้านโฮ่ง ตุลาคม 0.00 0.00 0.00 0.00 963.00 999.38 0.00 0.00 1,962.38
      รวม: 112,806.47 รวม: 29,205.01 รวม: 0.00 รวม: 2,956.89 รวม: 32,849.00 รวม: 999.38 รวม: 985.00 รวม: 0.00 รวม: 179,801.75
Page 
 of 4
     Records 1 to 25 of 96
    
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน กศน. จังหวัดลำพูน