สถานศึกษา contains
ประจำเดือน contains
   
Page 
 of 4
     Records 26 to 50 of 96
    
 
สถานศึกษา
ประจำเดือน
ค่าไฟฟ้า
ค่าน้ำประปา
ค่าน้ำมัน
ค่าโทรศัพท์
ค่าอินเทอร์เน็ต
ค่ามือถือ
ค่าไปรษณีย์
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวมทั้งสิ้น
26. บ้านโฮ่ง พฤศจิกายน 0.00 0.00 0.00 0.00 963.00 999.38 0.00 0.00 1,962.38
27. บ้านโฮ่ง ธันวาคม 0.00 0.00 0.00 0.00 963.00 999.38 0.00 0.00 1,962.38
28. บ้านโฮ่ง มกราคม 0.00 0.00 0.00 0.00 963.00 999.38 0.00 0.00 1,962.38
29. บ้านโฮ่ง กุมภาพันธ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 963.00 999.38 0.00 0.00 1,962.38
30. บ้านโฮ่ง มีนาคม 0.00 0.00 0.00 0.00 963.00 999.38 0.00 0.00 1,962.38
31. บ้านโฮ่ง เมษายน 0.00 0.00 0.00 0.00 963.00 999.38 0.00 0.00 1,962.38
32. บ้านโฮ่ง พฤษภาคม 0.00 0.00 0.00 0.00 963.00 999.38 0.00 0.00 1,962.38
33. บ้านโฮ่ง มิถุนายน 0.00 0.00 0.00 0.00 963.00 1,000.00 0.00 0.00 1,963.00
34. บ้านโฮ่ง กรกฎาคม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
35. บ้านโฮ่ง สิงหาคม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
36. บ้านโฮ่ง กันยายน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
37. แม่ทา ตุลาคม 2,111.26 206.00 0.00 141.29 963.00 0.00 0.00 0.00 3,421.55
38. แม่ทา พฤศจิกายน 2,076.59 566.00 0.00 132.15 963.00 0.00 0.00 0.00 3,737.74
39. แม่ทา ธันวาคม 1,769.66 137.00 0.00 113.85 963.00 0.00 0.00 0.00 2,983.51
40. แม่ทา มกราคม 1,777.87 281.00 0.00 241.93 963.00 0.00 0.00 0.00 3,263.80
41. แม่ทา กุมภาพันธ์ 1,614.77 188.00 0.00 138.24 963.00 0.00 0.00 0.00 2,904.01
42. แม่ทา มีนาคม 1,693.83 173.00 0.00 101.65 963.00 0.00 0.00 0.00 2,931.48
43. แม่ทา เมษายน 3,192.85 215.00 0.00 0.00 963.00 0.00 0.00 0.00 4,370.85
44. แม่ทา พฤษภาคม 4,976.89 158.00 0.00 0.00 963.00 0.00 0.00 0.00 6,097.89
45. แม่ทา มิถุนายน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
46. แม่ทา กรกฎาคม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
47. แม่ทา สิงหาคม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
48. แม่ทา กันยายน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
49. ลี้ ตุลาคม 2,897.71 117.00 0.00 120.91 963.00 999.38 0.00 500.00 5,598.00
50. ลี้ พฤศจิกายน 2,427.43 427.00 0.00 118.77 963.00 999.38 0.00 500.00 5,435.58
      รวม: 24,538.86 รวม: 2,468.00 รวม: 0.00 รวม: 1,108.79 รวม: 17,334.00 รวม: 9,994.42 รวม: 0.00 รวม: 1,000.00 รวม: 56,444.07
Page 
 of 4
     Records 26 to 50 of 96
    
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน กศน. จังหวัดลำพูน