สถานศึกษา contains
ประจำเดือน contains
   
Page 
 of 4
     Records 1 to 25 of 96
    
 
สถานศึกษา
ประจำเดือน
ค่าไฟฟ้า
ค่าน้ำประปา
ค่าน้ำมัน
ค่าโทรศัพท์
ค่าอินเทอร์เน็ต
ค่ามือถือ
ค่าไปรษณีย์
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวมทั้งสิ้น
1. เมือง ตุลาคม 8,184.70 1,541.23 0.00 240.75 310.30 0.00 128.00 0.00 10,404.98
2. เมือง พฤศจิกายน 5,585.63 1,518.12 0.00 246.85 310.30 0.00 32.00 0.00 7,692.90
3. เมือง ธันวาคม 4,635.29 1,795.46 0.00 240.75 310.30 0.00 270.00 0.00 7,251.80
4. เมือง มกราคม 3,975.55 2,027.12 0.00 246.85 310.30 0.00 450.00 0.00 7,009.82
5. เมือง กุมภาพันธ์ 3,552.72 1,633.68 0.00 277.34 941.91 0.00 55.00 0.00 6,460.65
6. เมือง มีนาคม 6,254.59 1,749.24 0.00 0.00 0.00 0.00 32.00 0.00 8,035.83
7. เมือง เมษายน 7,631.29 2,351.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,982.94
8. เมือง พฤษภาคม 0.00 3,907.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,907.32
9. เมือง มิถุนายน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10. เมือง กรกฎาคม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11. เมือง สิงหาคม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12. เมือง กันยายน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13. ป่าซาง ตุลาคม 5,045.47 850.00 0.00 221.49 1,712.00 0.00 0.00 0.00 7,828.96
14. ป่าซาง พฤศจิกายน 4,351.18 770.00 0.00 294.25 1,712.00 0.00 0.00 0.00 7,127.43
15. ป่าซาง ธันวาคม 3,616.15 500.00 0.00 251.45 1,926.00 0.00 0.00 0.00 6,293.60
16. ป่าซาง มกราคม 3,232.97 710.00 0.00 227.91 1,926.00 0.00 0.00 0.00 6,096.88
17. ป่าซาง กุมภาพันธ์ 2,817.47 991.00 0.00 225.77 1,926.00 0.00 0.00 0.00 5,960.24
18. ป่าซาง มีนาคม 5,137.35 1,340.00 0.00 217.21 1,926.00 0.00 0.00 0.00 8,620.56
19. ป่าซาง เมษายน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20. ป่าซาง พฤษภาคม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21. ป่าซาง มิถุนายน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22. ป่าซาง สิงหาคม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23. ป่าซาง กรกฎาคม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24. ป่าซาง กันยายน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25. บ้านโฮ่ง ตุลาคม 0.00 0.00 0.00 0.00 963.00 999.38 0.00 0.00 1,962.38
      รวม: 64,020.36 รวม: 21,684.82 รวม: 0.00 รวม: 2,690.62 รวม: 14,274.11 รวม: 999.38 รวม: 967.00 รวม: 0.00 รวม: 104,636.29
Page 
 of 4
     Records 1 to 25 of 96
    
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน กศน. จังหวัดลำพูน