สถานศึกษา contains
ประจำเดือน contains
   
Page 
 of 5
     Records 1 to 25 of 109
    
 
สถานศึกษา
ประจำเดือน
ค่าไฟฟ้า
ค่าน้ำประปา
ค่าน้ำมัน
ค่าโทรศัพท์
ค่าอินเทอร์เน็ต
ค่ามือถือ
ค่าไปรษณีย์
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวมทั้งสิ้น
1. ห้องสมุด/ตำบล จังหวัด ตุลาคม 9,892.52 1,968.32 5,320.00 378.14 37,196.30 2,137.86 938.00 0.00 57,831.14
2. ห้องสมุด/ตำบล จังหวัด พฤศจิกายน 12,097.12 2,153.64 9,800.10 384.24 37,196.30 2,172.10 843.00 0.00 64,646.50
3. ห้องสมุด/ตำบล จังหวัด ธันวาคม 9,818.32 1,598.15 8,700.00 353.75 38,696.30 2,175.93 122.00 0.00 61,464.45
4. ห้องสมุด/ตำบล จังหวัด มกราคม 10,467.22 1,667.49 13,450.00 405.58 38,696.30 2,175.93 448.00 0.00 67,310.52
5. ห้องสมุด/ตำบล จังหวัด กุมภาพันธ์ 6,223.66 1,390.14 6,880.00 227.70 38,696.30 2,175.93 1,204.00 0.00 56,797.73
6. ห้องสมุด/ตำบล จังหวัด มีนาคม 13,674.39 1,390.14 6,070.00 450.20 38,696.30 2,175.93 474.00 0.00 62,930.96
7. ห้องสมุด/ตำบล จังหวัด เมษายน 12,385.34 1,598.15 6,940.00 341.54 38,696.30 2,175.93 249.00 0.00 62,386.26
8. ห้องสมุด/ตำบล จังหวัด พฤษภาคม 21,114.81 1,623.40 8,935.00 350.70 38,696.30 2,175.93 707.19 0.00 73,603.33
9. ห้องสมุด/ตำบล จังหวัด มิถุนายน 12,282.71 1,900.75 11,020.00 399.49 38,696.30 2,175.93 709.00 0.00 67,184.18
10. ห้องสมุด/ตำบล จังหวัด กรกฎาคม 14,545.80 1,692.74 11,220.00 433.03 38,696.30 2,175.93 1,108.00 0.00 69,871.80
11. ห้องสมุด/ตำบล จังหวัด สิงหาคม 13,602.21 1,089.80 10,600.00 394.44 38,696.30 2,175.93 584.00 0.00 67,142.68
12. ห้องสมุด/ตำบล จังหวัด กันยายน 16,066.87 1,274.58 17,509.41 344.59 38,696.30 2,175.93 553.00 0.00 76,620.68
13. ห้องสมุด/ตำบล เมือง ตุลาคม 747.90 192.60 0.00 101.65 749.00 0.00 0.00 0.00 1,791.15
14. ห้องสมุด/ตำบล เมือง พฤศจิกายน 863.22 192.60 0.00 101.65 749.00 0.00 0.00 0.00 1,906.47
15. ห้องสมุด/ตำบล เมือง ธันวาคม 913.54 556.40 0.00 101.65 963.00 0.00 0.00 0.00 2,534.59
16. ห้องสมุด/ตำบล เมือง มกราคม 1,336.52 556.40 0.00 101.65 963.00 0.00 0.00 0.00 2,957.57
17. ห้องสมุด/ตำบล เมือง กุมภาพันธ์ 674.25 758.63 0.00 101.65 963.00 0.00 0.00 0.00 2,497.53
18. ห้องสมุด/ตำบล เมือง มีนาคม 773.65 643.61 0.00 119.95 963.00 0.00 0.00 0.00 2,500.21
19. ห้องสมุด/ตำบล เมือง เมษายน 734.38 712.62 0.00 101.65 963.00 0.00 0.00 0.00 2,511.65
20. ห้องสมุด/ตำบล เมือง พฤษภาคม 742.18 689.62 0.00 101.60 963.00 0.00 0.00 0.00 2,496.40
21. ห้องสมุด/ตำบล เมือง มิถุนายน 781.21 689.62 0.00 101.60 963.00 0.00 0.00 0.00 2,535.43
22. ห้องสมุด/ตำบล เมือง กรกฎาคม 820.23 203.30 0.00 101.65 963.00 0.00 0.00 0.00 2,088.18
23. ห้องสมุด/ตำบล เมือง สิงหาคม 0.00 223.63 0.00 0.00 963.00 0.00 0.00 0.00 1,186.63
24. ห้องสมุด/ตำบล เมือง กันยายน 0.00 0.00 0.00 0.00 963.00 0.00 0.00 0.00 963.00
25. ห้องสมุด/ตำบล ป่าซาง ตุลาคม 727.01 0.00 0.00 119.84 749.00 0.00 0.00 0.00 1,595.85
      รวม: 161,285.06 รวม: 24,766.33 รวม: 116,444.51 รวม: 5,617.94 รวม: 473,232.60 รวม: 26,069.26 รวม: 7,939.19 รวม: 0.00 รวม: 815,354.89
Page 
 of 5
     Records 1 to 25 of 109
    
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน กศน. จังหวัดลำพูน