สถานศึกษา contains
ประจำเดือน contains
   
Page 
 of 5
     Records 1 to 25 of 109
    
 
สถานศึกษา
ประจำเดือน
ค่าไฟฟ้า
ค่าน้ำประปา
ค่าน้ำมัน
ค่าโทรศัพท์
ค่าอินเทอร์เน็ต
ค่ามือถือ
ค่าไปรษณีย์
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวมทั้งสิ้น
1. ห้องสมุด/ตำบล จังหวัด ตุลาคม 9,892.52 1,968.32 5,320.00 378.14 37,196.30 2,137.86 938.00 0.00 57,831.14
2. ห้องสมุด/ตำบล จังหวัด พฤศจิกายน 12,097.12 2,153.64 9,800.10 384.24 37,196.30 2,172.10 843.00 0.00 64,646.50
3. ห้องสมุด/ตำบล จังหวัด ธันวาคม 9,818.32 1,598.15 8,700.00 353.75 38,696.30 2,175.93 122.00 0.00 61,464.45
4. ห้องสมุด/ตำบล จังหวัด มกราคม 10,467.22 1,667.49 13,450.00 405.58 38,696.30 2,175.93 448.00 0.00 67,310.52
5. ห้องสมุด/ตำบล จังหวัด กุมภาพันธ์ 6,223.66 1,390.14 6,880.00 227.70 38,696.30 2,175.93 1,204.00 0.00 56,797.73
6. ห้องสมุด/ตำบล จังหวัด มีนาคม 13,674.39 1,390.14 6,070.00 450.20 38,696.30 2,175.93 474.00 0.00 62,930.96
7. ห้องสมุด/ตำบล จังหวัด เมษายน 12,385.34 1,598.15 6,940.00 0.00 0.00 0.00 249.00 0.00 21,172.49
8. ห้องสมุด/ตำบล จังหวัด พฤษภาคม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9. ห้องสมุด/ตำบล จังหวัด มิถุนายน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10. ห้องสมุด/ตำบล จังหวัด กรกฎาคม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11. ห้องสมุด/ตำบล จังหวัด สิงหาคม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12. ห้องสมุด/ตำบล จังหวัด กันยายน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13. ห้องสมุด/ตำบล เมือง ตุลาคม 747.90 192.60 0.00 101.65 749.00 0.00 0.00 0.00 1,791.15
14. ห้องสมุด/ตำบล เมือง พฤศจิกายน 863.22 192.60 0.00 101.65 749.00 0.00 0.00 0.00 1,906.47
15. ห้องสมุด/ตำบล เมือง ธันวาคม 913.54 556.40 0.00 101.65 963.00 0.00 0.00 0.00 2,534.59
16. ห้องสมุด/ตำบล เมือง มกราคม 1,336.52 556.40 0.00 101.65 963.00 0.00 0.00 0.00 2,957.57
17. ห้องสมุด/ตำบล เมือง กุมภาพันธ์ 674.25 758.63 0.00 101.65 963.00 0.00 0.00 0.00 2,497.53
18. ห้องสมุด/ตำบล เมือง มีนาคม 230.92 643.61 0.00 119.95 963.00 0.00 0.00 0.00 1,957.48
19. ห้องสมุด/ตำบล เมือง เมษายน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20. ห้องสมุด/ตำบล เมือง พฤษภาคม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21. ห้องสมุด/ตำบล เมือง มิถุนายน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22. ห้องสมุด/ตำบล เมือง กรกฎาคม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23. ห้องสมุด/ตำบล เมือง สิงหาคม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24. ห้องสมุด/ตำบล เมือง กันยายน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25. ห้องสมุด/ตำบล ป่าซาง ตุลาคม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      รวม: 79,324.92 รวม: 14,666.27 รวม: 57,160.10 รวม: 2,827.81 รวม: 234,527.80 รวม: 13,013.68 รวม: 4,278.00 รวม: 0.00 รวม: 405,798.58
Page 
 of 5
     Records 1 to 25 of 109
    
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน กศน. จังหวัดลำพูน