สถานศึกษา contains
ประจำเดือน contains
   
Page 
 of 5
     Records 26 to 50 of 109
    
 
สถานศึกษา
ประจำเดือน
ค่าไฟฟ้า
ค่าน้ำประปา
ค่าน้ำมัน
ค่าโทรศัพท์
ค่าอินเทอร์เน็ต
ค่ามือถือ
ค่าไปรษณีย์
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวมทั้งสิ้น
26. ห้องสมุด/ตำบล ป่าซาง พฤศจิกายน 873.95 0.00 0.00 192.60 749.00 0.00 0.00 0.00 1,815.55
27. ห้องสมุด/ตำบล ป่าซาง ธันวาคม 1,037.28 0.00 0.00 149.80 963.00 0.00 0.00 0.00 2,150.08
28. ห้องสมุด/ตำบล ป่าซาง มกราคม 907.42 120.00 0.00 126.26 963.00 0.00 0.00 0.00 2,116.68
29. ห้องสมุด/ตำบล ป่าซาง กุมภาพันธ์ 868.33 186.00 0.00 124.12 963.00 0.00 0.00 0.00 2,141.45
30. ห้องสมุด/ตำบล ป่าซาง มีนาคม 1,130.87 270.00 0.00 115.56 963.00 0.00 0.00 0.00 2,479.43
31. ห้องสมุด/ตำบล ป่าซาง เมษายน 1,334.69 318.00 0.00 109.14 963.00 0.00 0.00 0.00 2,724.83
32. ห้องสมุด/ตำบล ป่าซาง พฤษภาคม 1,106.11 162.00 0.00 188.32 963.00 0.00 0.00 0.00 2,419.43
33. ห้องสมุด/ตำบล ป่าซาง มิถุนายน 1,016.03 192.00 0.00 149.80 963.00 0.00 0.00 0.00 2,320.83
34. ห้องสมุด/ตำบล ป่าซาง กรกฎาคม 1,076.35 228.00 0.00 141.24 963.00 0.00 0.00 0.00 2,408.59
35. ห้องสมุด/ตำบล ป่าซาง สิงหาคม 1,156.39 198.00 0.00 145.52 963.00 0.00 0.00 0.00 2,462.91
36. ห้องสมุด/ตำบล ป่าซาง กันยายน 1,189.85 192.00 0.00 111.28 963.00 0.00 0.00 0.00 2,456.13
37. ห้องสมุด/ตำบล บ้านโฮ่ง ตุลาคม 2,023.02 781.64 0.00 117.70 749.00 0.00 0.00 0.00 3,671.36
38. ห้องสมุด/ตำบล บ้านโฮ่ง พฤศจิกายน 1,866.77 386.27 0.00 109.14 749.00 0.00 0.00 0.00 3,111.18
39. ห้องสมุด/ตำบล บ้านโฮ่ง ธันวาคม 1,461.10 386.27 0.00 115.56 963.00 0.00 0.00 0.00 2,925.93
40. ห้องสมุด/ตำบล บ้านโฮ่ง มกราคม 1,304.37 192.60 0.00 111.28 963.00 0.00 0.00 0.00 2,571.25
41. ห้องสมุด/ตำบล บ้านโฮ่ง กุมภาพันธ์ 1,619.08 1,336.22 0.00 111.28 963.00 0.00 0.00 0.00 4,029.58
42. ห้องสมุด/ตำบล บ้านโฮ่ง มีนาคม 2,485.51 1,658.50 0.00 111.28 963.00 0.00 0.00 0.00 5,218.29
43. ห้องสมุด/ตำบล บ้านโฮ่ง เมษายน 2,889.64 3,003.60 0.00 107.00 963.00 0.00 0.00 0.00 6,963.24
44. ห้องสมุด/ตำบล บ้านโฮ่ง พฤษภาคม 3,412.80 535.00 0.00 109.14 963.00 0.00 0.00 0.00 5,019.94
45. ห้องสมุด/ตำบล บ้านโฮ่ง มิถุนายน 2,263.34 365.94 0.00 109.14 963.00 0.00 0.00 0.00 3,701.42
46. ห้องสมุด/ตำบล บ้านโฮ่ง กรกฎาคม 3,648.82 689.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,338.44
47. ห้องสมุด/ตำบล บ้านโฮ่ง สิงหาคม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
48. ห้องสมุด/ตำบล บ้านโฮ่ง กันยายน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
49. ห้องสมุด/ตำบล แม่ทา ตุลาคม 249.92 192.60 0.00 107.00 749.00 0.00 0.00 0.00 1,298.52
50. ห้องสมุด/ตำบล แม่ทา พฤศจิกายน 257.30 192.60 0.00 107.00 749.00 0.00 0.00 0.00 1,305.90
      รวม: 35,178.94 รวม: 11,586.86 รวม: 0.00 รวม: 2,769.16 รวม: 20,116.00 รวม: 0.00 รวม: 0.00 รวม: 0.00 รวม: 69,650.96
Page 
 of 5
     Records 26 to 50 of 109
    
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน กศน. จังหวัดลำพูน