สถานศึกษา contains
ประจำเดือน contains
   
Page 
 of 5
     Records 51 to 75 of 109
    
 
สถานศึกษา
ประจำเดือน
ค่าไฟฟ้า
ค่าน้ำประปา
ค่าน้ำมัน
ค่าโทรศัพท์
ค่าอินเทอร์เน็ต
ค่ามือถือ
ค่าไปรษณีย์
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวมทั้งสิ้น
51. ห้องสมุด/ตำบล แม่ทา ธันวาคม 301.67 192.60 0.00 107.00 963.00 0.00 0.00 0.00 1,564.27
52. ห้องสมุด/ตำบล แม่ทา มกราคม 311.71 192.60 0.00 107.00 963.00 0.00 0.00 0.00 1,574.31
53. ห้องสมุด/ตำบล แม่ทา กุมภาพันธ์ 284.83 192.60 0.00 107.00 963.00 0.00 0.00 0.00 1,547.43
54. ห้องสมุด/ตำบล แม่ทา มีนาคม 59.43 192.60 0.00 107.00 963.00 0.00 0.00 0.00 1,322.03
55. ห้องสมุด/ตำบล แม่ทา เมษายน 273.57 192.60 0.00 107.00 963.00 0.00 0.00 0.00 1,536.17
56. ห้องสมุด/ตำบล แม่ทา พฤษภาคม 0.00 0.00 0.00 107.00 963.00 0.00 0.00 0.00 1,070.00
57. ห้องสมุด/ตำบล แม่ทา มิถุนายน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
58. ห้องสมุด/ตำบล แม่ทา กรกฎาคม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
59. ห้องสมุด/ตำบล แม่ทา สิงหาคม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
60. ห้องสมุด/ตำบล แม่ทา กันยายน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
61. ห้องสมุด/ตำบล ลี้ ตุลาคม 1,511.96 60.00 0.00 0.00 1,059.30 0.00 0.00 0.00 2,631.26
62. ห้องสมุด/ตำบล ลี้ พฤศจิกายน 1,756.62 40.00 0.00 0.00 1,059.30 0.00 0.00 0.00 2,855.92
63. ห้องสมุด/ตำบล ลี้ ธันวาคม 1,754.05 35.00 0.00 0.00 1,273.30 0.00 0.00 0.00 3,062.35
64. ห้องสมุด/ตำบล ลี้ มกราคม 1,509.20 55.00 0.00 0.00 1,273.30 0.00 0.00 0.00 2,837.50
65. ห้องสมุด/ตำบล ลี้ กุมภาพันธ์ 1,498.60 70.00 0.00 0.00 1,273.30 0.00 0.00 0.00 2,841.90
66. ห้องสมุด/ตำบล ลี้ มีนาคม 1,701.37 430.00 0.00 0.00 1,273.30 0.00 0.00 0.00 3,404.67
67. ห้องสมุด/ตำบล ลี้ เมษายน 1,954.50 306.67 0.00 0.00 1,273.30 0.00 0.00 0.00 3,534.47
68. ห้องสมุด/ตำบล ลี้ พฤษภาคม 1,749.66 186.60 0.00 0.00 1,273.30 0.00 0.00 0.00 3,209.56
69. ห้องสมุด/ตำบล ลี้ มิถุนายน 1,740.80 171.67 0.00 0.00 1,273.30 0.00 0.00 0.00 3,185.77
70. ห้องสมุด/ตำบล ลี้ กรกฎาคม 2,120.74 192.50 0.00 0.00 1,273.30 0.00 0.00 0.00 3,586.54
71. ห้องสมุด/ตำบล ลี้ สิงหาคม 1,215.19 126.50 0.00 0.00 1,273.30 0.00 0.00 0.00 2,614.99
72. ห้องสมุด/ตำบล ลี้ กันยายน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
73. ห้องสมุด/ตำบล ทุ่งหัวช้าง ตุลาคม 588.33 0.00 0.00 129.10 749.00 0.00 0.00 0.00 1,466.43
74. ห้องสมุด/ตำบล ทุ่งหัวช้าง พฤศจิกายน 677.68 0.00 0.00 107.75 749.00 0.00 0.00 0.00 1,534.43
75. ห้องสมุด/ตำบล ทุ่งหัวช้าง ธันวาคม 1,124.81 0.00 0.00 119.95 963.00 0.00 0.00 0.00 2,207.76
      รวม: 22,134.72 รวม: 2,636.94 รวม: 0.00 รวม: 998.80 รวม: 21,817.30 รวม: 0.00 รวม: 0.00 รวม: 0.00 รวม: 47,587.76
Page 
 of 5
     Records 51 to 75 of 109
    
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน กศน. จังหวัดลำพูน