สถานศึกษา contains
ประจำเดือน contains
   
Page 
 of 5
     Records 76 to 100 of 109
    
 
สถานศึกษา
ประจำเดือน
ค่าไฟฟ้า
ค่าน้ำประปา
ค่าน้ำมัน
ค่าโทรศัพท์
ค่าอินเทอร์เน็ต
ค่ามือถือ
ค่าไปรษณีย์
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวมทั้งสิ้น
76. ห้องสมุด/ตำบล ทุ่งหัวช้าง มกราคม 347.69 0.00 0.00 132.15 963.00 0.00 0.00 0.00 1,442.84
77. ห้องสมุด/ตำบล ทุ่งหัวช้าง กุมภาพันธ์ 304.78 0.00 0.00 116.90 963.00 0.00 0.00 0.00 1,384.68
78. ห้องสมุด/ตำบล ทุ่งหัวช้าง มีนาคม 445.21 0.00 0.00 104.70 963.00 0.00 0.00 0.00 1,512.91
79. ห้องสมุด/ตำบล ทุ่งหัวช้าง เมษายน 534.93 0.00 0.00 107.75 963.00 0.00 0.00 0.00 1,605.68
80. ห้องสมุด/ตำบล ทุ่งหัวช้าง พฤษภาคม 789.51 0.00 0.00 119.95 963.00 0.00 0.00 0.00 1,872.46
81. ห้องสมุด/ตำบล ทุ่งหัวช้าง มิถุนายน 528.15 0.00 0.00 123.00 963.00 0.00 0.00 0.00 1,614.15
82. ห้องสมุด/ตำบล ทุ่งหัวช้าง กรกฎาคม 851.92 0.00 0.00 110.80 963.00 0.00 0.00 0.00 1,925.72
83. ห้องสมุด/ตำบล ทุ่งหัวช้าง สิงหาคม 838.22 0.00 0.00 187.04 963.00 0.00 1,574.00 0.00 3,562.26
84. ห้องสมุด/ตำบล ทุ่งหัวช้าง กันยายน 942.69 0.00 0.00 113.85 963.00 0.00 0.00 0.00 2,019.54
85. ห้องสมุด/ตำบล บ้านธฺิ ตุลาคม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
86. ห้องสมุด/ตำบล บ้านธฺิ พฤศจิกายน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
87. ห้องสมุด/ตำบล บ้านธฺิ ธันวาคม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
88. ห้องสมุด/ตำบล บ้านธฺิ มกราคม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
89. ห้องสมุด/ตำบล บ้านธฺิ กุมภาพันธ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
90. ห้องสมุด/ตำบล บ้านธฺิ มีนาคม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
91. ห้องสมุด/ตำบล บ้านธฺิ เมษายน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
92. ห้องสมุด/ตำบล บ้านธฺิ พฤษภาคม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
93. ห้องสมุด/ตำบล บ้านธฺิ มิถุนายน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
94. ห้องสมุด/ตำบล บ้านธฺิ กรกฎาคม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
95. ห้องสมุด/ตำบล บ้านธฺิ สิงหาคม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
96. ห้องสมุด/ตำบล บ้านธฺิ กันยายน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
97. ห้องสมุด/ตำบล เวียงหนองล่อง ตุลาคม 808.88 0.00 0.00 0.00 749.00 0.00 0.00 0.00 1,557.88
98. ห้องสมุด/ตำบล เวียงหนองล่อง พฤศจิกายน 936.49 0.00 0.00 0.00 749.00 0.00 0.00 0.00 1,685.49
99. ห้องสมุด/ตำบล เวียงหนองล่อง ธันวาคม 1,140.84 0.00 0.00 0.00 963.00 0.00 0.00 0.00 2,103.84
100. ห้องสมุด/ตำบล เวียงหนองล่อง มกราคม 1,025.11 0.00 0.00 0.00 963.00 0.00 0.00 0.00 1,988.11
      รวม: 9,494.42 รวม: 0.00 รวม: 0.00 รวม: 1,116.14 รวม: 12,091.00 รวม: 0.00 รวม: 1,574.00 รวม: 0.00 รวม: 24,275.56
Page 
 of 5
     Records 76 to 100 of 109
    
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน กศน. จังหวัดลำพูน