สถานศึกษา contains
ประจำเดือน contains
   
Page 
 of 4
     Records 51 to 75 of 96
    
 
สถานศึกษา
ประจำเดือน
ค่าไฟฟ้า
ค่าน้ำประปา
ค่าน้ำมัน
ค่าโทรศัพท์
ค่าอินเทอร์เน็ต
ค่ามือถือ
ค่าไปรษณีย์
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวมทั้งสิ้น
51. ลี้ ธันวาคม 2,165.06 124.00 1,000.00 114.49 963.00 999.38 0.00 500.00 5,865.93
52. ลี้ มกราคม 2,346.17 159.00 3,000.00 108.07 963.00 999.38 0.00 500.00 8,075.62
53. ลี้ กุมภาพันธ์ 2,067.74 260.00 2,000.00 114.49 963.00 999.38 0.00 500.00 6,904.61
54. ลี้ มีนาคม 2,516.33 180.00 2,000.00 114.49 963.00 999.38 0.00 500.00 7,273.20
55. ลี้ เมษายน 2,557.59 269.00 0.00 140.17 963.00 999.38 0.00 500.00 5,429.14
56. ลี้ พฤษภาคม 3,975.55 208.00 3,000.00 140.17 963.00 999.38 0.00 500.00 9,786.10
57. ลี้ มิถุนายน 2,789.60 80.00 3,000.00 123.05 963.00 999.38 0.00 500.00 8,455.03
58. ลี้ กรกฎาคม 2,805.07 65.00 0.00 125.19 963.00 999.38 0.00 500.00 5,457.64
59. ลี้ สิงหาคม 2,506.01 0.00 0.00 0.00 0.00 999.38 0.00 500.00 4,005.39
60. ลี้ กันยายน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
61. ทุ่งหัวช้าง ตุลาคม 0.00 40.00 0.00 0.00 963.00 0.00 0.00 425.00 1,428.00
62. ทุ่งหัวช้าง พฤศจิกายน 0.00 110.00 3,000.00 0.00 963.00 0.00 0.00 410.00 4,483.00
63. ทุ่งหัวช้าง ธันวาคม 0.00 1,250.00 5,000.00 0.00 963.00 0.00 0.00 465.00 7,678.00
64. ทุ่งหัวช้าง มกราคม 0.00 2,980.00 3,000.00 0.00 963.00 0.00 0.00 310.00 7,253.00
65. ทุ่งหัวช้าง กุมภาพันธ์ 0.00 130.00 0.00 0.00 963.00 0.00 0.00 460.00 1,553.00
66. ทุ่งหัวช้าง มีนาคม 0.00 95.00 7,000.00 0.00 963.00 0.00 0.00 906.83 8,964.83
67. ทุ่งหัวช้าง เมษายน 0.00 100.00 0.00 0.00 963.00 0.00 0.00 505.00 1,568.00
68. ทุ่งหัวช้าง พฤษภาคม 0.00 95.00 3,000.00 0.00 963.00 0.00 0.00 505.00 4,563.00
69. ทุ่งหัวช้าง มิถุนายน 0.00 80.00 2,000.00 0.00 963.00 0.00 0.00 390.00 3,433.00
70. ทุ่งหัวช้าง กรกฎาคม 0.00 75.00 3,000.00 0.00 963.00 0.00 0.00 985.00 5,023.00
71. ทุ่งหัวช้าง สิงหาคม 0.00 50.00 2,000.00 0.00 963.00 0.00 0.00 345.00 3,358.00
72. ทุ่งหัวช้าง กันยายน 0.00 45.00 1,000.00 0.00 963.00 0.00 0.00 365.00 2,373.00
73. บ้านธิ ตุลาคม 1,785.89 0.00 0.00 107.00 1,685.00 0.00 0.00 0.00 3,577.89
74. บ้านธิ พฤศจิกายน 1,613.81 20.00 0.00 107.00 1,712.00 0.00 0.00 0.00 3,452.81
75. บ้านธิ ธันวาคม 1,883.84 20.00 0.00 107.00 1,712.00 0.00 0.00 0.00 3,722.84
      รวม: 29,012.66 รวม: 6,435.00 รวม: 43,000.00 รวม: 1,301.12 รวม: 24,369.00 รวม: 8,994.42 รวม: 0.00 รวม: 10,571.83 รวม: 123,684.03
Page 
 of 4
     Records 51 to 75 of 96
    
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน กศน. จังหวัดลำพูน