บันทึกค่าสาธารณูปโภค หน่วยงาน/สถานศึกษาในสังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน

สถานศึกษา contains
ประจำเดือน contains
   
Page 
 of 5
     Records 76 to 100 of 109
    
 
สถานศึกษา
ประจำเดือน
ค่าไฟฟ้า
ค่าน้ำประปา
ค่าน้ำมัน
ค่าโทรศัพท์
ค่าอินเทอร์เน็ต
ค่ามือถือ
ค่าไปรษณีย์
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวมทั้งสิ้น
76. ห้องสมุด/ตำบล ทุ่งหัวช้าง มกราคม 800.51 0.00 0.00 116.90 1,810.30 0.00 0.00 0.00 2,727.71
77. ห้องสมุด/ตำบล ทุ่งหัวช้าง กุมภาพันธ์ 631.02 0.00 0.00 113.85 2,642.90 0.00 0.00 0.00 3,387.77
78. ห้องสมุด/ตำบล ทุ่งหัวช้าง มีนาคม 620.51 0.00 0.00 107.75 2,642.90 0.00 0.00 0.00 3,371.16
79. ห้องสมุด/ตำบล ทุ่งหัวช้าง เมษายน 692.38 0.00 0.00 104.70 749.00 0.00 0.00 0.00 1,546.08
80. ห้องสมุด/ตำบล ทุ่งหัวช้าง พฤษภาคม 857.16 0.00 0.00 110.80 749.00 0.00 0.00 0.00 1,716.96
81. ห้องสมุด/ตำบล ทุ่งหัวช้าง มิถุนายน 578.70 0.00 0.00 119.95 749.00 0.00 0.00 0.00 1,447.65
82. ห้องสมุด/ตำบล ทุ่งหัวช้าง กรกฎาคม 658.85 0.00 0.00 113.85 749.00 0.00 0.00 0.00 1,521.70
83. ห้องสมุด/ตำบล ทุ่งหัวช้าง สิงหาคม 569.81 0.00 0.00 129.10 749.00 0.00 862.00 0.00 2,309.91
84. ห้องสมุด/ตำบล ทุ่งหัวช้าง กันยายน 563.75 0.00 0.00 0.00 749.00 0.00 0.00 0.00 1,312.75
85. ห้องสมุด/ตำบล บ้านธฺิ ตุลาคม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
86. ห้องสมุด/ตำบล บ้านธฺิ พฤศจิกายน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
87. ห้องสมุด/ตำบล บ้านธฺิ ธันวาคม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
88. ห้องสมุด/ตำบล บ้านธฺิ มกราคม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
89. ห้องสมุด/ตำบล บ้านธฺิ กุมภาพันธ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
90. ห้องสมุด/ตำบล บ้านธฺิ มีนาคม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
91. ห้องสมุด/ตำบล บ้านธฺิ เมษายน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
92. ห้องสมุด/ตำบล บ้านธฺิ พฤษภาคม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
93. ห้องสมุด/ตำบล บ้านธฺิ มิถุนายน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
94. ห้องสมุด/ตำบล บ้านธฺิ กรกฎาคม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
95. ห้องสมุด/ตำบล บ้านธฺิ สิงหาคม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
96. ห้องสมุด/ตำบล บ้านธฺิ กันยายน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
97. ห้องสมุด/ตำบล เวียงหนองล่อง ตุลาคม 1,639.60 462.00 0.00 0.00 2,762.60 0.00 0.00 0.00 4,864.20
98. ห้องสมุด/ตำบล เวียงหนองล่อง พฤศจิกายน 1,163.44 1,590.00 0.00 0.00 2,762.60 0.00 0.00 0.00 5,516.04
99. ห้องสมุด/ตำบล เวียงหนองล่อง ธันวาคม 1,087.82 528.00 0.00 0.00 2,762.60 0.00 0.00 0.00 4,378.42
100. ห้องสมุด/ตำบล เวียงหนองล่อง มกราคม 1,062.00 1,440.00 0.00 0.00 2,762.60 0.00 0.00 0.00 5,264.60
      รวม: 10,925.55 รวม: 4,020.00 รวม: 0.00 รวม: 916.90 รวม: 22,640.50 รวม: 0.00 รวม: 862.00 รวม: 0.00 รวม: 39,364.95
Page 
 of 5
     Records 76 to 100 of 109
    
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน กศน. จังหวัดลำพูน