บันทึกค่าสาธารณูปโภค หน่วยงาน/สถานศึกษาในสังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน

สถานศึกษา contains
ประจำเดือน contains
   
Page 
 of 5
     Records 51 to 75 of 109
    
 
สถานศึกษา
ประจำเดือน
ค่าไฟฟ้า
ค่าน้ำประปา
ค่าน้ำมัน
ค่าโทรศัพท์
ค่าอินเทอร์เน็ต
ค่ามือถือ
ค่าไปรษณีย์
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวมทั้งสิ้น
51. ห้องสมุด/ตำบล แม่ทา ธันวาคม 304.50 192.60 0.00 107.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 2,104.10
52. ห้องสมุด/ตำบล แม่ทา มกราคม 539.93 192.60 0.00 107.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 2,339.53
53. ห้องสมุด/ตำบล แม่ทา กุมภาพันธ์ 473.52 192.60 0.00 107.00 4,536.80 0.00 0.00 0.00 5,309.92
54. ห้องสมุด/ตำบล แม่ทา มีนาคม 401.78 192.60 0.00 107.00 4,536.80 0.00 0.00 0.00 5,238.18
55. ห้องสมุด/ตำบล แม่ทา เมษายน 514.73 492.20 0.00 107.00 749.00 0.00 0.00 0.00 1,862.93
56. ห้องสมุด/ตำบล แม่ทา พฤษภาคม 0.00 577.80 0.00 107.00 749.00 0.00 0.00 0.00 1,433.80
57. ห้องสมุด/ตำบล แม่ทา มิถุนายน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
58. ห้องสมุด/ตำบล แม่ทา กรกฎาคม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
59. ห้องสมุด/ตำบล แม่ทา สิงหาคม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
60. ห้องสมุด/ตำบล แม่ทา กันยายน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
61. ห้องสมุด/ตำบล ลี้ ตุลาคม 5,134.24 45.00 0.00 0.00 2,546.00 0.00 0.00 0.00 7,725.24
62. ห้องสมุด/ตำบล ลี้ พฤศจิกายน 1,645.06 40.00 0.00 0.00 3,766.40 0.00 0.00 0.00 5,451.46
63. ห้องสมุด/ตำบล ลี้ ธันวาคม 1,726.39 40.00 0.00 0.00 3,766.40 0.00 0.00 0.00 5,532.79
64. ห้องสมุด/ตำบล ลี้ มกราคม 1,602.61 40.00 0.00 0.00 3,766.40 0.00 0.00 0.00 5,409.01
65. ห้องสมุด/ตำบล ลี้ กุมภาพันธ์ 1,673.16 35.00 0.00 0.00 5,799.40 0.00 0.00 0.00 7,507.56
66. ห้องสมุด/ตำบล ลี้ มีนาคม 1,949.70 70.00 0.00 0.00 6,109.70 0.00 0.00 0.00 8,129.40
67. ห้องสมุด/ตำบล ลี้ เมษายน 1,632.82 195.00 0.00 0.00 1,059.30 0.00 0.00 0.00 2,887.12
68. ห้องสมุด/ตำบล ลี้ พฤษภาคม 1,607.29 55.00 0.00 0.00 1,059.30 0.00 0.00 0.00 2,721.59
69. ห้องสมุด/ตำบล ลี้ มิถุนายน 1,883.28 40.00 0.00 0.00 1,059.30 0.00 0.00 0.00 2,982.58
70. ห้องสมุด/ตำบล ลี้ กรกฎาคม 1,955.89 30.00 0.00 0.00 1,059.30 0.00 0.00 0.00 3,045.19
71. ห้องสมุด/ตำบล ลี้ สิงหาคม 1,910.46 25.00 0.00 0.00 1,059.30 0.00 0.00 0.00 2,994.76
72. ห้องสมุด/ตำบล ลี้ กันยายน 1,868.19 35.00 0.00 0.00 1,059.30 0.00 0.00 0.00 2,962.49
73. ห้องสมุด/ตำบล ทุ่งหัวช้าง ตุลาคม 1,270.02 0.00 0.00 104.70 1,500.00 0.00 0.00 0.00 2,874.72
74. ห้องสมุด/ตำบล ทุ่งหัวช้าง พฤศจิกายน 895.11 0.00 0.00 226.68 2,120.60 0.00 0.00 0.00 3,242.39
75. ห้องสมุด/ตำบล ทุ่งหัวช้าง ธันวาคม 931.24 0.00 0.00 119.95 2,120.60 0.00 0.00 0.00 3,171.79
      รวม: 29,919.92 รวม: 2,490.40 รวม: 0.00 รวม: 1,093.33 รวม: 51,422.90 รวม: 0.00 รวม: 0.00 รวม: 0.00 รวม: 84,926.55
Page 
 of 5
     Records 51 to 75 of 109
    
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน กศน. จังหวัดลำพูน